7x24服務(wù)熱線:
136-7001-8818
136-7001-8818
? ? ? ? EMMC類型--燒錄器技術(shù)內(nèi)容 | |
EMMC簡(jiǎn)介:EMMC由MCU和NAND類型功能組合而成 | |
? 特色功能 | |
智能聯(lián)控 | 各種MES及智能制造系統(tǒng)對(duì)接;后續(xù)根據(jù)貴司發(fā)展需求可內(nèi)置于自動(dòng)化燒錄機(jī)形成一體芯片自動(dòng)燒錄 |
燒錄管控 | 可實(shí)現(xiàn)與燒錄器綁定,工程次數(shù)加密進(jìn)行限定,可管控內(nèi)部和外協(xié)工廠;燒錄時(shí)同步信息保存,產(chǎn)生日志,方便個(gè)案追溯內(nèi)容 |
權(quán)限管理 | 界面防呆管理,讓員工操作規(guī)范 |
燒錄通道 | 可支持裸片1拖9; |
服務(wù) | 研發(fā)及技術(shù)人員在國(guó)內(nèi),服務(wù)反應(yīng)快速,支持及時(shí) |
??產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)容 | |
批次-處理命令 | 允許用戶將擦除,查控,編程,校驗(yàn),加密等常用命令按項(xiàng)目要求序列任意組合,一步完成項(xiàng)目命令的執(zhí)行 |
支持規(guī)格版本 | 至少支持4.1-5.0版本 |
支持芯片封裝 | BGA153,BGA162,BGA169,BGA186等系列封裝 |
燒錄速度 | 讀:300MB/S,寫:250MB/S;支持以IC允許的最大速度進(jìn)行燒錄 |
芯片電壓范圍 | 支持1.2V,1.8V,3.3V寬等各種工藝的器件 |
工作模式 | A:USB聯(lián)機(jī)模式:通過(guò)USB口(高速)與本地PC通訊,實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)控制; B:RJ45聯(lián)機(jī)模式:通過(guò)網(wǎng)線接入局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)本地或遠(yuǎn)程PC通訊,實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)控制; C:配設(shè)模式:可分區(qū)讀寫(USER,BOOT,RPMB,GPP);可自定義讀寫(USER),自定義Extended CSD讀寫;可設(shè)置區(qū)域容量(BOOT,RPMB,GPP);可開(kāi)啟OTP配置,ECC設(shè)置;支持定制,等; D:資料傳輸:母片分析,母片制作,母片拷貝;可脫機(jī)工作(無(wú)須電腦) |
芯片保護(hù)機(jī)制 | 1、精密電壓自校測(cè)電路,確保任何時(shí)候電壓處于預(yù)設(shè)精度之內(nèi);?????? 2、自診斷功能,隨時(shí)診斷硬件故障,確保機(jī)器狀態(tài)好;? ? ? ? ? ?? 3、操作前自動(dòng)檢測(cè)芯片錯(cuò)放,反插,空料和管腳接觸不良;? ? ? ? ?? 4、操作前檢查芯片ID碼; |
MES系統(tǒng)連接 | 可支持MES系統(tǒng)連接 |
工作電壓 | AC110V/AC240V |
功率/頻率 | 10W/50Hz-60Hz |
重量/外圍尺寸 | 約2KG/226*160*69mm(L*W*H) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?更多詳情了解電話
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?13670018818林生
eMMC手工燒錄器
掃描二維碼分享到微信